Scut portabil pentru detector de gaze 4 în 1, seria BTYQ-Z4
Tabel comparativ de structură și funcție
Aspectul și structura echipamentului sunt prezentate în următoarea diagramă:
Dispozitivul are patru butoane, și anume stânga, meniu, alimentare și dreapta.
Dispozitivul are trei indicatoare luminoase, și anume indicatoare normale, de alarmă și de defecțiune.
Structura detectorului de scurgeri
Dispozitivul este alcătuit în principal din componente precum carcasa, placa de circuit, bateria, ecranul și senzorii.
Principiul de funcționare
Tip electrochimic și tip de combustie catalitică.
| Tipuri de gaze | Gamă | Punct de alarmă scăzut | Punct de alarmă ridicat | Rezoluţie |
| EX | (0~100)% LEL | 20% LEL | 50% LEL | 1% LEL |
| H2S | (0~100)PPM | 10 ppm | 20 ppm | 1PPM |
| CO | (0~1000)PPM | 50 ppm | 200 ppm | 1PPM |
| O2 | (0~30)%VOL | 19,5% alcool | 23,5% alcool | 0,1%VOL |
| Pentru alte amestecuri de gaze, vă rugăm să contactați compania. | ||||
| Eroare de indicare | ±5%FS (combustibil), ±0,7%VOL (oxigen) Eroare absolută ±5umol/mol sau eroare relativă ±10% (monoxid de carbon) Eroare absolută ±2umol/mol sau eroare relativă ±10% (sulfură de hidrogen) |
| Timp de răspuns | T90≤30S (combustibil), T90≤20S (oxigen), T90≤60S (sulfură de hidrogen, monoxid de carbon) |
| Metoda de indicare | Ecranul LCD afișează date și stare în timp real, LED-uri, voce și vibrații indică alarmele. Și subtensiune a bateriei |
| Mediul de lucru | Temperatură -20℃~50℃; Umiditate |
| Tensiune de funcționare | DC 3.7V (capacitate baterie litiu 2700mAh) |
| Marcaj antiexplozie | Ex ib IIB T3 Gb |
| Timp de așteptare | 10~12 ore în condiții standard |
| Dimensiuni | 132*69*46 (mm) (inclusiv clema din spate) |
| Greutate | 0,28 kg |
Preveniți căderea acestui dispozitiv de la înălțime sau șocurile puternice.
Când sunt prezente concentrații mari de gaz, este posibil ca acest dispozitiv să nu funcționeze corect.
Vă rugăm să urmați cu strictețe instrucțiunile de operare și utilizare, în caz contrar, acest lucru poate duce la rezultate inexacte ale testelor sau la deteriorarea mașinii.
Acest produs nu trebuie depozitat sau utilizat în medii care conțin gaze corozive (cum ar fi concentrații mari de clor gazos etc.) și nici nu trebuie utilizat sau depozitat în alte medii dure, inclusiv temperaturi excesiv de ridicate sau scăzute, umiditate ridicată, câmpuri electromagnetice și lumină solară puternică.
Dacă există murdărie pe suprafața aparatului după o utilizare îndelungată, vă rugăm să folosiți o cârpă curată și moale, înmuiată în apă, pentru a o șterge ușor. Nu utilizați solvenți corozivi sau obiecte dure pentru a șterge suprafața aparatului, deoarece acest lucru poate provoca zgârieturi sau deteriorări.
Pentru a asigura acuratețea detectării, acest aparat trebuie calibrat periodic, iar perioada de calibrare nu trebuie să depășească un an.
Pentru orice probleme de aplicație sau utilizare care depășesc cele descrise în acest manual, vă rugăm să contactați compania noastră pentru asistență.
Nu dezasamblați sau înlocuiți bateria și nu o încărcați într-un mediu cu gaze explozive.
În medii cu gaze explozive, nu se pot utiliza dispozitive periferice de conectare care nu sunt certificate antiexplozie și nici senzorii nu pot fi înlocuiți.
Depozitare
Detectorul trebuie depozitat într-o încăpere ventilată, cu o temperatură ambiantă cuprinsă între -10℃ și 55℃ și o umiditate relativă care să nu depășească 85%. Aerul nu trebuie să conțină gaze nocive sau impurități care ar putea coroda detectorul.
Accesorii și altele
Acest produs vine cu o cutie colorată, o trusă de scule, o hotă standard pe gaz, un cablu de încărcare, un cap de încărcare, un manual de instrucțiuni, un raport de testare din fabrică, un certificat antiexplozie, un certificat de conformitate și o carte de garanție.
Anexă (Instrumentele personalizate pot fi configurate pentru a detecta gazele enumerate în tabelul de mai jos)
| Detectarea gazului | Interval normal | Interval selectabil | Rezoluţie | Alarmă joasă | Alarmă maximă |
| Oxigen | 0-30%VOL | 0-30%VOL | 0,1%VOL | 19,5 | 23,5 |
| Metan | 0-4%VOL | 0-4%VOL | 0,01%VOL | 1 | 2,5 |
| Monoxid de carbon | 0-1000 ppm | 0-2000/5000 ppm | 1PPM | 50 | 200 |
| hidrogen sulfurat | 0-100 ppm | 0-50/200/1000PPM | 1/0,1 ppm | 10 | 20 |
| Gaz inflamabil | 0-100% LEL | 0-100% LEL | 1% LEL | 20 | 50 |
| Amoniac | 0-100 ppm | 0-50/500/1000PPM | 1/0,1 ppm | 20 | 50 |
| Gaz hidrogen | 0-1000 ppm | 0-40000PPM | 1/0,1 ppm | 200 | 500 |
| Clor gazos | 0-20 ppm | 0-100/150 ppm | 1/0,1 ppm | 5 | 10 |
| Clorură de hidrogen | 0-20 ppm | 0-20/150 ppm | 1/0,1 ppm | 5 | 10 |
| dioxid de sulf | 0-20 ppm | 0-50/100 ppm | 1/0,1 ppm | 5 | 10 |
| Oxid de azot | 0-250 ppm | 0-500/1000PPM | 1/0,1 ppm | 20 | 125 |
| Fosfină | 0-20 ppm | 0-20 ppm | 1PPM | 5 | 10 |
| Cianură de hidrogen | 0-20 ppm | 0-20 ppm | 1PPM | 10 | 25 |
| Acetilenă | 0-100 ppm | 0-100 ppm | 1PPM | 20 | 50 |
| Oxid de etilenă | 0-100 ppm | 0-100 ppm | 1PPM | 20 | 50 |
| Ozon | 0-100 ppm | 0-20/100 ppm | 0,1 ppm | 20 | 50 |
| Formaldehidă | 0-40 ppm | 0-50/100 ppm | 1/0,1 ppm | 8 | 20 |
| Benzen | 0-1000 ppm | 0-1000 ppm | 1PPM | 200 | 500 |
| Toluen | 0-1000 ppm | 0-1000 ppm | 1PPM | 200 | 500 |
| Xilen | 0-1000 ppm | 0-1000 ppm | 1PPM | 200 | 500 |
| COV | 0-1000 ppm | 0-1000 ppm | 1PPM | 200 | 500 |
| Clorură de vinil | 0-250 ppm | 0-250 ppm | 1PPM | 50 | 125 |
| Metanol. | 0-30 ppm | 0-30 ppm | 1PPM | 6 | 15 |
| Izobutenă | 0-90 ppm | 0-90 ppm | 1PPM | 18 ani | 45 de ani |
| Etanol | 0-80 ppm | 0-80 ppm | 1PPM | 16 | 40 |
Notă: Intervalul de detecție al instrumentelor personalizate depinde de instrumentele livrate. Pentru gazele care nu sunt enumerate, vă rugăm să contactați producătorul.




CN
RU


